|
|
| Line 4: |
Line 4: |
| === Fishes === | | === Fishes === |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="sortable" |
| |+ All Obtainable Fish | | |+ Common Fish |
| |- | | |- |
| ! Fish Name!! Rarity!! Value !! Location !! Weather | | ! Name !! Value !! Location !! Time !! Weather |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | AAAAAAAAAAA || $2 - $6 || Docks || Any Time || Any Weather |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Actually || $1 - $5 || Docks || Any Time || Any Weather |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | and || $4 - $8 || Docks || Any Time || Any Weather |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Bird Food || $1 - $5 || Beach || Any Time || Any Weather |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Blobby || $3 - $7 || Coral Reef || Any Time || Any Weather |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Blue Octopussy || $6 - $10 || Docks || Any Time || Any Weather |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Blue Stego fish || $5 - $9 || Docks || Any Time || Any Weather |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Brown Fish || $3 - $7 || Docks || Any Time || Any Weather |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Bungo Bungo Fish || $7 - $10 || Beach || Any Time || Any Weather |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Chad the fish|| $3 - $7 || Beach || Any Time || Any Weather |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |-
| |
| | Example || Example || Example || Example || Example
| |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Example || Example || Example || Example || Example |
| Line 350: |
Line 64: |
| |- | | |- |
| | Example || Example || Example || Example || Example | | | Example || Example || Example || Example || Example |
| | |
| |} | | |} |